產品規格
| 型號 | NAC2064 |
| 可設定門數 | 基本支援64門 可以新增門數,每8門一個單位, 最多支援65536門 |
| 時段設定數量 | 255 |
| 時區設定數量 | 33 |
| 假日時段設定數量 | 100 |
| 支援卡片數量上限 | 20000 |
| 部門設定數量 | 100 |
| 網路影像支援 | 直接連利凌網路攝影機或透過 NAVIGATOR軟體 |
| 監控設備設定數量支援 | 192 |
| Web用戶連接數量上限 | 10 |
| 連接門禁設備數量上限 | 125 |
| 最高監看門數 | 2 |
| 服務模式 | 支援 |
| 網頁管理模式 | 支援 |
| 電子郵件 | 支援 |
| 多國語言 | 繁體中文、英文 |
| 權限管理 | 支援 |
| 使用者帳號 | 數量上限1000 |
| 群組 | 數量上限1000 |
| 權限群組匯出與匯入 | 支援 |
| 電子地圖數量 | 數量上限50 |
| 3D eMap | 支援 |
| 電子地圖門禁控制 | 支援 |
| eMap 即時影像 | 一門最高綁定 3 攝影機 |
| eMap 警報即時影像 | 一門最高綁定 3 攝影機 |
| 車牌辨識事件(選配) | 支援觸發IOBOX以及NAV進階警報輸出 |
| 事件搜尋 | 事件 / 卡號 / 事件名稱 / 門禁 / 日期 |
| 事件截圖 | 支援 |
| 事件匯出 | CSV |
| 事件回放影像 | 需搭配 NAV VMS 錄影 |
| 事件回放影像下載 | 需搭配 NAV VMS 錄影 |
| 作業系統 | Windows 10 embedded LTSB |
| CPU處理器 | Intel® Celeron® J4005 |
| GPU顯示晶片 | Intel® UHD Graphics 600 |
| RAM 記憶體 | 4GB DDR4 |
| SSD HDD | 1 × 128GB M.2 2280 SSD (系統) 1 × 1TB 2.5" SATA HDD (錄影) |
| 考勤功能 (ACCTIME) | 包含 |
| 人臉辨識整合(ACCFACE) | 包含 |
| 車牌辨識整合(ACCANPR) | 包含 |
| 門禁系統手機軟體 (ACCAPP) | 包含 |
| 擴增8門授權 | 選配 |

