產品規格
型號 | IrDA-9000 |
載波頻率範圍 | UHF 600 - 900 MHz |
頻帶寬度 | 25 MHz |
頻點數 | 100 |
頻道數 | 1 |
頻率同步功能 | 接收機與麥克風雙向同步 |
顯示方式 | LCD |
震盪模式 | PLL數位鎖定 |
頻率穩定度 | ±0.005% |
接收方式 | 自動選訊 |
靈敏度 | -100 dBm |
抗假象干擾 | > 85dB |
S/N比 | > 110 dB |
最大偏移度 | ± 40 KHz |
失真比 | < 0.5% |
天線接座 | TNC型 |
音源輸出 | 平衡式 x 1, 混合式 x 1 |
靜音供應 | RF靜音調整與音頻鎖碼 |
電源需求 | AC/DC 12~15V 1.5A |
尺寸 |
國際標準半U機箱(金屬) |