產品規格
| 影像模組 | 1/3”Progressive scan CMOS 模組 |
| 有效畫素 | 1280(H)× 720(V) (720p/30f) |
| 影像輸出 | 類比高清 AHD |
| 信噪比 | 50dB |
| 倍數 | 10X光學變焦; 12X數位變焦 |
| 焦距 | 10X/ f=5.13~46.3mm |
| 最低照度 | 0.1 Lux(彩色) / 0.01 Lux (黑白) |
| 彩色轉黑白 | 自動/ 彩色/ 黑白 (ICR) |
| 對焦 | 自動/ 手動 |
| 自動快門 | 1/30~1/10,000sec |
| 白平衡 | 自動 |
| 背光補償 | 自動 |
| ◎◎◎◎ | 機構: |
| 水平/ 垂直旋轉角度 | 垂直: 1°-90° 水平: 360° (連續) |
| 預置位巡航 | 垂直: 0.1-120°/秒, 水平: 0.01~360°/秒, 預設位: 127 |
| 多樣式掃描 | 4 條, 500命令/ 條 |
| 群組 | 8 群組 (16點/群組) |
| 左、右掃描 | 是 |
| 360度連續旋轉 | 是 |
| 其它功能 | 自動複歸,通電後動作Auto Parking, Power Up Action etc. |
| 通訊介面 | RS-485 |
| 通訊協議 | Pelco-D, Pelco-P |
| 紅外燈 | 6顆 |
| 投射距離 | 50M |
| 消耗電源 | DC12V ±10% |
| 尺寸 | Ø140×235mm (不含支架) |
| 運作溫度 | -35℃-55℃ |

